SMS Sport & Servizi
 
Come back to home page Export in Excel Print in PDF Format Set filter parameters for results Filter by athlete or team: Year : Route : Gender : Category:
40° GRANFONDO INTERNAZIONALE NOVE COLLI
To print DIPLOMA, you have to select the athlete and click on yellow background row.
 
For information regarding results and put in a claim or just for some explaination, please contact us at: classifiche@novecolli.it
Pos Nr.   Athlete Name G Pos Team Cat Pos Time Km/h
1 60   ORSUCCI SIMONE M 1 CICLO TEAM SAN GINESE MG 1 03:35:15.19 36,24
2 11   PARESCHI ALESSIO M 2 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM MG 2 03:35:29.16 36,20
3 129   D'ANIELLO VINCENZO M 3 ASD VIS CERCAZIENDE.IT B 1 03:35:29.71 36,20
4 39   PODESTÀ MATTEO M 4 TEAM CARIMATE KUOTA MG 3 03:35:29.81 36,20
5 675   GALLETTA CARMINE M 5 GS EURO RIDA LETIZIA BUSICO B 2 03:35:30.38 36,19
6 615   LOMBARDI TIZIANO M 6 ASD PEDALE SANTARCANGIOLESE B 3 03:35:34.74 36,18
7 7   CORSELLO GIUSEPPE M 7 TEAM SALIERI MG 4 03:35:40.60 36,17
8 614   LAZZARI SILVER M 8 ASD PEDALE SANTARCANGIOLESE C 1 03:37:18.41 35,89
9 88   PISANI VINCENZO M 9 GS ESERCITO MG 5 03:37:19.01 35,89
10 94   POP SORIN GABRIEL M 10 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM MG 6 03:37:19.45 35,89
11 737   CORRADI VALERIO M 11 ASD DE ZAN A 1 03:37:20.51 35,89
12 17   RIZZI BRUNO M 12 MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE MG 7 03:37:21.66 35,89
13 68   MIGLIONICO MICHELE M 13 ASD PEDALE FERMANO GI.VI. PLAST MG 8 03:40:38.70 35,35
14 141   GASPERONI FEDERICO M 14 GS DOGANA MOBILI COLOMBINI B 4 03:40:39.34 35,35
15 66   MONDAINI MAURO M 15 ASD PEDALE SANTARCANGIOLESE MG 9 03:40:39.42 35,35
16 476   SENSI DANILO M 16 GS TIME BIKE C 2 03:40:40.19 35,35
17 654   ZIZZI PIERO M 17 ASD PEDALE FERMANO GI.VI. PLAST C 3 03:40:47.23 35,33
18 344   DROZ YURI M 18 TEAM CINELLI GLASS'NGO A 2 03:40:48.17 35,33
19 61   BACHINI MAURIZIO M 19 CICLO TEAM SAN GINESE MG 10 03:40:59.66 35,30
20 549   D'ERRICO ALFONSO M 20 ASD MARY CONFEZIONI B 5 03:40:59.69 35,29
21 43   FRIGO MAURIZIO M 21 SS FRECCE ROSSE ROWABIKE MG 11 03:41:00.02 35,29
22 604   SCARPELLINI DANIELE M 22 AS LA TORRE TEAM BIKE B 6 03:41:00.35 35,29
23 72   D'ANDREA ALESSANDRO M 23 ASD NEW LIMITS - MONTE URANO MG 12 03:41:00.69 35,29
24 539   MARIANESCHI EMANUELE M 24 SACCARELLI ANASTASI ALPIN A 3 03:41:00.85 35,29
25 964   CESELLI GIOVANNI M 25 ASD MARY CONFEZIONI C 4 03:41:01.05 35,29
26 40   MANSERVIGI GIUSEPPE M 26 TEAM BORGHI RACING MG 13 03:41:01.26 35,29
27 76   GRIOT ROBERTO M 27 ASD TEAM ORLANDI MG 14 03:41:01.32 35,29
28 394   MARSILI STEFANO M 28 S.FELICE A EMA SPORT U.L. D 1 03:41:01.40 35,29
29 32   VALENTINI GABRIELE M 29 TEAM IMMOPROGRAM CONSULCA MG 15 03:41:01.42 35,29
30 799   ANGELINI PETER M 30 BORELLO CYCLING TEAM C 5 03:41:01.48 35,29
31 766   FRUET KLAUS M 31 BIKE CLUB EGNA NEUMARKT B 7 03:41:01.71 35,29
32 272   CROWE JASON M 32 CICLOSOVIGLIANA B 8 03:41:01.89 35,29
33 69   MINIELLO STEFANO M 33 ASD PEDALE FERMANO GI.VI. PLAST MG 16 03:41:02.22 35,29
34 146   MORO GIAMPAOLO M 34 TEAM BORGHI RACING B 9 03:41:02.24 35,29
35 57   NERI ROMANO M 35 GS ESERCITO MG 17 03:41:02.26 35,29
36 813   SBRANA GIANLUCA M 36 NUOVA CORTI TEAM BMC C 6 03:41:02.33 35,29
37 349   FANTONI GIANLUCA M 37 TEAM IACCOBIKE B 10 03:41:02.73 35,29
38 452   LUZI GIANNI M 38 ASD MARY CONFEZIONI C 7 03:41:03.92 35,28
39 67   CAPODAGLIO LUCA M 39 SC SIMONCINI SAURO MG 18 03:41:04.14 35,28
40 871   STREHLE LARS M 40 INDIVIDUALE C 8 03:41:05.26 35,28
41 155   MONTALTI SILVIO M 41 CICLOTURISMO MARTORANO 95 C 9 03:41:06.07 35,28
42 794   ANELLI LUCA M 42 SS FRECCE ROSSE ROWABIKE A 4 03:41:08.20 35,27
43 295   COLLINA STEFANO M 43 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM C 10 03:41:08.21 35,27
44 639   ZUCCARO BATTISTA M 44 ASD MARY CONFEZIONI C 11 03:41:08.42 35,27
45 258   GIANNINI STEFANO M 45 GC AVIS PRATOVECCHIO D 2 03:42:38.36 35,03
46 616   METALLI MATTEO M 46 ASD PEDALE SANTARCANGIOLESE B 11 03:45:19.33 34,62
47 541   DANIOTTI ENZO M 47 GC ALIPLAST ZEROTINO C 12 03:45:19.35 34,62
48 618   PALAZZINI MAURIZIO M 48 ASD PEDALE SANTARCANGIOLESE B 12 03:45:19.48 34,62
49 172   POCCIANTI MARCO M 49 GS POCCIANTI A 5 03:45:19.56 34,62
50 467   VERITA' MARCO M 50 TEAM MACOSTA & FMBIKE B 13 03:45:19.67 34,62
 
Come back to home page Come back to home page Come back to home page Come back to home page