SMS Sport & Servizi
Torna alla pagina principale Esporta in Excel Stampa in formato PDF
CRONOSQUADRE DELLA COSTA ETRUSCA
SAN VINCENZO (LI), 28 Febbraio 2010
  Filtra atleta o squadra (Min. 3 car.):
Cerca
Percorso : Sesso : Categoria :
Pos Nome Squadra Cat Pos Tempo Km/h
1 CICLOSOVIGLIANA 1 A 1 00:45:09.29 47.84
2 GS BAGLINI A 2 00:45:22.92 47.60
3 VELO CLUB SAN VINCENZO 1 A 3 00:45:25.24 47.56
4 SS GROSSETO 1 A 4 00:45:55.26 47.04
5 TEAM IACCOBIKE B 1 00:45:56.86 47.01
6 BALDOSTEFAN B 2 00:46:00.08 46.96
7 BIKE & SPORT EVOLUTION ASD B 3 00:46:05.05 46.87
8 CYBERG SPORT 1 A 5 00:46:05.79 46.86
9 SPORT GROUP ASD B 4 00:46:36.11 46.35
10 CICLISPORT MASOTTI 1 B 5 00:47:00.44 45.95
11 ASD MONEGLIESE A 6 00:47:16.98 45.68
12 ASD TEAM PERINI 1 B 6 00:47:30.51 45.47
13 CICLOSOVIGLIANA 2 A 7 00:47:33.82 45.41
14 CYBERG SPORT 2 B 7 00:47:37.39 45.36
15 VELO CLUB SAN VINCENZO 3 B 8 00:47:42.37 45.28
16 TEAM DLF VIRGINIA 1 B 9 00:47:44.53 45.24
17 COMPITESE BIKE 1 B 10 00:47:53.12 45.11
18 ASD SCUOLA INDOOR CYCLING B 11 00:48:23.71 44.63
19 PEDALE BRUSAPORTO 1 A 8 00:48:41.29 44.36
20 GS ONTRAINO A 9 00:48:43.84 44.33
21 SS GROSSETO 2 B 12 00:48:47.10 44.28
22 VELO CLUB SAN VINCENZO 2 C 1 00:48:58.39 44.11
23 TEAM CICLI TARDUCCI ROBERTO ASD B 13 00:49:00.02 44.08
24 G.S.VIGILI DEL FUOCO MASSA CARRARA 1 B 14 00:49:52.25 43.31
25 ASD TEAM PERINI 3 B 15 00:49:53.66 43.29
26 CICLI SPORT MASOTTI 2 B 16 00:50:09.90 43.06
27 PEDALE BRUSAPORTO 2 B 17 00:50:10.70 43.05
28 VELO ETRURIA POMARANCE 2 A 10 00:50:48.32 42.52
29 GS CICLI GAUDENZI 3 B 18 00:50:59.66 42.36
30 SS CAPANNUCCIA X 1 00:50:59.88 42.35
31 FOLGORE BIKE B 19 00:51:02.87 42.31
32 GC CASTIGLIONESE 1 B 20 00:51:02.88 42.31
33 GS FUTURA SPORT CICLI ZAPIER 1 B 21 00:51:16.28 42.13
34 VC BAR MANNELLI GYMO'S 1 B 22 00:51:27.31 41.98
35 ASD TEAM PERINI 2 B 23 00:51:31.81 41.92
36 VIAREGGIO BIKE B 24 00:51:38.01 41.83
37 TEAM BICISPORT CARRARA 2 B 25 00:51:41.02 41.79
38 VELO CLUB MONSUMMANESE 1 A 11 00:51:42.40 41.77
39 ACD BICISPORTEAM FIRENZE B 26 00:51:54.37 41.61
40 TEAM LORELI' 2 C 2 00:52:01.03 41.52
41 ARCI PERIGNANO 6 B 27 00:52:25.00 41.21
42 ASD TEAM PERINI 4 A 12 00:52:39.65 41.02
43 TEAM BICISPORT CARRARA 3 B 28 00:52:40.67 41.00
44 AC CAPANNOLESE 1 B 29 00:52:41.02 41.00
45 COMPITESE BIKE 2 B 30 00:52:44.86 40.95
46 CICLO SPORT MASOTTI 3 B 31 00:52:49.07 40.90
47 GS CICLI GAUDENZI 2 B 32 00:53:09.47 40.63
48 VC BAR MANNELLI GYMO'S 2 B 33 00:53:22.27 40.47
49 TEAM FINK ASD 1 B 34 00:53:30.49 40.37
50 TEAM BICISPORT CARRARA 1 B 35 00:53:40.61 40.24
           
 
Torna alla pagina principale Torna alla pagina principale 1/2 Torna alla pagina principale Torna alla pagina principale